KEPALA | |||||
Nama | : | CAYEKTI WIDIGDO, AP., M.Si. | |||
NIP | : | 19750729 199412 1 001 | |||
TTL | : | 29 Juli 1975 | |||
Pendidikan | : | Magister Administrasi Publik - Universitas Gadjah Mada |
SEKRETARIS | |||||
Nama | : | UJIANTO PURWANTO, S.SiT, M.Si. | |||
NIP | : | 19790308 200502 1 002 | |||
TTL | : | 8 Maret 1979 | |||
Pendidikan | : | Magister Manajemen Pemasaran - Universitas STIKUBANK Semarang |
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | |||||
Nama | : | Muhammad Harjo, S.Kom., M.Ak. | |||
NIP | : | 198005282005011007 | |||
TTL | : | 28 Mei 1980 | |||
Pendidikan | : | Magister Akuntansi - UNDIP |
KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN | |||||
Nama | : | Imron Rosyidi, S.Pi.,M.App.Sc | |||
NIP | : | 19780529 200212 1 003 | |||
TTL | : | 29 Mei 1978 | |||
Pendidikan | : | Pasca Sarjana James Cook university Australia |
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | |||||
Nama | : | Sevina Mahardini, S.T., M.T., M.Sc. | |||
NIP | : | 19820925 200604 2 009 | |||
TTL | : | 25 September 1982 | |||
Pendidikan | : | Magister Teknik - Universitas Diponegoro | |||
Master Urbanisme, Amenagement Et Transport - Paris Est Marne La Valle |
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA | |||||
Nama | : | Rr. Murni Indah W, SKM.,M.Si | |||
NIP | : | 19810312 200501 2 012 | |||
TTL | : | 12 Maret 1981 | |||
Pendidikan | : | Pendidikan S2 manajemen keuangan stikubank Semarang |
KEPALA SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN | |||||
Nama | : | Dewi Husnulniaty, S.Mn. | |||
NIP | : | 19721128 199803 2 007 | |||
TTL | : | 28 November 1972 | |||
Pendidikan | : | Sarjana Manajemen - Universitas Terbuka |
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN | |||||
Nama | : | Heru Nur Amin, S.E | |||
NIP | : | 19850925 201001 1 012 | |||
TTL | : | 25 September 1985 | |||
Pendidikan | : | Sarjana Ekonomi pembangunan UAD Yogyakarta |